学校简介
金华职业技术学院在创办于1994年的民办金华理工学院基础上筹建,1998年经国家教育部批准成立,2003年转为公办。学校继承了金华师范学校、金华 卫生学校、金华农业学校、义乌师范学校、金华贸易经济学校、浙江农业机械学校等6所国家和省部级重点中专的职业教育传统,具有100多年的办学历史。学校 在省内率先通过高职高专人才培养工作水平优秀评估,现为国家示范性高职院校、全国职业教育先进单位、浙江省文明单位、全国高职高专校长联席会议成员单位、 中国高等职业技术教育研究会常务理事单位、中国高等教育学会产学研分会副理事长单位。招聘简介
序号 |
需求专业 |
数量 |
学历、职称、资历等要求 |
引进方式 |
人才类型(千人计划、博士、技能型人才等) |
1 | 电子电气类 | 3 | 全日制博士研究生;或正高职称且具有丰富的专业建设与管理经验,担任过电子电气类省级及以上重点建设专业负责人;要求男性。 | 全职引进 | 博士或教授 |
2 | 计算机类 | 2 | 全日制博士研究生;或正高职称且具有丰富的专业建设与管理经验,担任过电子电气类省级及以上重点建设专业负责人;要求男性。 | 全职引进 | 博士或教授 |
3 | 机械类专业(含机械电子工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、农业机械) | 4 | 全日制博士研究生,有机电设备自动化或工业机器人领域研究工作经历优先。 | 全职引进 | 博士 |
4 | 汽车检测与维修 | 1 | 全日制博士研究生,研究方向为新能源汽车方向优先。 | 全职引进 | 博士 |
5 | 机电类(含机械电子工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化) | 1 | 在数控车床、数控铣床、机械工程设计-计算机辅助设计、汽车维修、金属加工、机电一体化、工业机器人、模具制造、自动化技术世界技能竞赛中获个人(或团队主要成员)银奖及以上奖项;或本科学历,获劳动人社部颁发的数控车床、数控铣床、机械工程设计-计算机辅助设计、汽车维修、金属加工、机电一体化、工业机器人、模具制造、自动化技术等全国技术能手。 | 全职引进 | 技能型人才 |
6 | 土木工程等相关专业 | 3 | 博士研究生。 | 全职引进 | 博士 |
7 | 建筑学等相关专业 | 2 | 博士研究生。 | 全职引进 | 博士 |
8 | 会计 | 1 | 博士研究生。 | 全职引进 | 博士 |
9 | 市场营销 | 1 | 博士研究生。 | 全职引进 | 博士/技能型人才 |
10 | 法学类 | 2 | 博士研究生1名、硕士研究生1名,具有高级职称且有丰富科研能力或实务经验。 | 全职引进 | 博士、技能型人才各一名 |
11 | 金融管理 | 1 | 博士研究生或教授。 | 全职引进 | 博士 |
12 | 学前教育 | 2 | 优秀博士生或学前教育领域有一定影响力的教授。 | 全职引进或柔性引进 | 博士或知名教授 |
13 | 小学教育 | 3 | 优秀博士生或小学教育领域有一定影响力的教授,包括语文课程与教学论、数学课程与教学论、教育学心理学等学科领域。 | 全职引进或柔性引进 | 博士或知名教授 |
14 | 文秘 | 1 | 优秀博士生或文秘领域有一定影响力的教授。 | 全职引进或柔性引进 | 技能型人才 |
15 | 传播与策划 | 1 | 优秀博士生或传播领域有一定影响力的教授。 | 全职引进或柔性引进 | 技能型人才 |
16 | 畜牧兽医相关专业 | 1 | 畜牧工程技术专业,高级畜牧师或研究员,有一定的企业经历,实践经验丰富者优先。 | 柔性引进 | 技能型人才 |
1 | 动物遗传育种与繁殖专业,博士研究生,有一定的企业经历,实践经验丰富者优先。 | 全职引进 | 博士 | ||
1 | 基础兽医学,博士研究生。 | 全职引进 | 博士 | ||
17 | 蔬菜学 | 1 | 博士研究生或正高级职称,具有强的教科研能力,丰富的实践经验,专业建设与管理经验。 | 全职引进 | 博士 |
18 | 城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) | 1 | 博士研究生或正高级职称,具有强的教科研能力或丰富的实践经验及专业建设与管理经验。 | 全职引进 | 博士 |
19 | 食品科学 | 1 | 博士研究生或正高级职称,具有强的教科研能力,丰富的实践经验,专业建设与管理经验。 | 全职引进 | 博士 |
20 | 观赏园艺学 | 1 | 博士研究生或正高级职称,具有强的教科研能力,丰富的实践经验,专业建设与管理经验。 | 全职引进 | 博士 |
21 | 经济信息管理 | 1 | 农业经济管理专业,高级职称、有企业工作经验优先。 | 全职引进 | 博士 |
1 | 信息管理专业,博士研究生,有企业工作经验优先。 | 全职引进 | 博士 | ||
22 | 护理 | 2 | 博士研究生。 | 全职引进 | 博士 |
2 | 博士研究生。 | 柔性引进 | 博士 | ||
23 | 基础医学 | 1 | 获得病理学专业博士学位。 | 全职引进 | 博士 |
1 | 获得药理学专业博士学位。 | 全职引进 | 博士 | ||
24 | 医学检验技术 | 1 | 有医学检验技术专业背景(本科为医学检验专业),硕士研究生,有医学检验工作经历优先。 | 全职引进 | 博士 |
25 | 康复治疗技术 | 1 | 康复医学或康复治疗专业博士研究生。 | 柔性引进 | 博士 |
26 | 临床医学 | 1 | 内科学,博士研究生或副高及以上职称。 | 全职引进 | 博士 |
1 | 外科学,博士研究生或副高及以上职称。 | 全职引进 | 博士 | ||
27 | 药学 | 1 | 博士研究生,45周岁以下,药学类相关方向均可。 | 全职引进 | 博士 |
28 | 中药学 | 1 | 博士研究生,副高及以上职称,有5年以上行业经历。 | 柔性引进 | 博士 |
29 | 旅游管理 | 1 | 旅游类相关专业、博士研究生。 | 柔性引进 | 博士 |
30 | 酒管管理 | 1 | 酒店管理集团高管。 | 柔性引进 | 技能型人才 |
31 | 会展策划与管理 | 1 | 会展行业企业项目经理及以上管理运营者。 | 全职引进 | 技能型人才 |
32 | 空中乘务 | 1 | 乘务长。 | 柔性引进 | 技能型人才 |
33 | 艺术设计 | 1 | 设计艺术学博士研究生,研究方向为视觉传达方向。 | 全职引进 | 博士 |
34 | 环境艺术设计 | 1 | 设计艺术学博士研究生,研究方向为环境艺术或室内设计。 | 全职引进 | 博士 |
35 | 产品艺术设计 | 1 | 设计学或设计艺术学博士研究生,研究方向为产品设计或工业设计。 | 全职引进 | 博士 |
36 | 药品生产技术 | 1 | 药剂学或生药学专业,博士研究生,35周岁以下。 | 全职引进 | 博士 |
37 | 环境监测与控制技术 | 1 | 化学专业博士研究生,主要研究方向为绿色催化。 | 全职引进 | 博士 |
38 | 药品生产技术 | 2 | 药学专业,博士研究生,教授。 | 柔性引进 | 千人计划或博士 |
2 | 药学专业,博士研究生。 | 全职引进 | 博士 | ||
39 | 环境监测与控制技术 | 2 | 环境工程专业,博士研究生。 | 全职引进 | 博士 |
40 | 阿拉伯语 | 1 | 博士研究生,具有副教授及以上职称。 | 全职引进 | 博士、技能型人才 |
41 | 商务英语 | 1 | 外国语语言文学专业博士研究生,具有副教授及以上职称。 | 全职引进 | 博士 |
42 | 国际经济与贸易专业、报关与国际货运专业、国际商务 | 3 | 应用经济学专业博士研究生。 | 全职引进 | 博士 |
1 | 应用经济学专业,副教授及以上职称。 | 全职引进 | 博士 | ||
43 | 电子商务 | 1 | 经济学或管理学专业博士研究生,副高及以上职称,曾主持过省部级及以上教科研项目,具有专业建设与管理经验。 | 全职引进 | 博士 |
44 | 物流相关专业 | 1 | 博士研究生。 | 柔性引进 | 博士 |
45 | 统计相关专业 | 1 | 博士研究生。 | 全职引进 | 博士 |
46 | 英语 | 1 | 博士研究生或教授。 | 全职引进 | 博士 |
47 | 体育教育学、体育训练学 | 1 | 博士研究生。 | 全职引进 | 博士 |
48 | 思想政治教育(马克思主义中国化、思想政治教育、中国近现代史纲要等) | 5 | 博士研究生或教授。 | 全职引进 | 博士 |
合计 |
招聘热线: 0312-2945785,0312-5079445 地址:河北省保定市五四东路180号
创新创业指导中心 版权所有 2015-2020