学校简介
常州轻工职业技术学院是江苏省教育厅主管的公办全日制普通高等学校。学院创办于1958年,有近60年的行业特色办学历史,为江苏省示范性高职学院。学院地处中国经济最发达的长三角腹地——常州,坐落在风景优美、充满现代气息,集教学、科研、培训、职业技能鉴定和社会服务于一体的常州高等职业教育园区内。
学院占地面积近1000亩,建筑面积近30万m2。设有材料工程与技术学院、机械工程与技术学院、电气工程与技术学院、经贸管理学院、信息工程与技术学院、旅游与烹饪学院、艺术创意学院、轨道交通工程与技术学院、海外教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、体育工作部和基础部等教学单位,共47个专业。
学院紧密结合行业和地区经济社会发展的需求,建有国家级数控技术实训基地、机电一体化技术实训基地;江苏省智能制造生产线实训平台、“互联网+”商务场景实训平台;江苏省家电检测与维修实训基地、高分子材料应用技术实训基地、现代制造装备控制与维护实训基地;江苏省高校电工电子实验示范中心、化学基础课教学实验中心;江苏省数字化设计与研发中心、LED应用工程技术研究开发中心等100多个实验实训中心。
学院秉承立德树人的育人根本,为社会培养了以全国劳模邓建军为杰出代表的高素质高技能型专门人才五万余名。连续3年获“江苏省职业技能大赛先进单位”,连续8年被评为“江苏省职业技能鉴定工作先进单位”,2014年学院被授予“江苏省职业教育先进单位”,2015年被授予“江苏省高技能人才摇篮奖”。先后荣获国家级教学成果奖一等奖1项、二等奖1项,省级教学成果奖特等奖1项、二等奖5项。
学院现有全日制在籍学生1万余人,教职工近600人,副高以上职称比例达32%,硕、博士学位比例达66%,“双师”素质比例达84.19%。拥有省级优秀教学团队2个、省级优秀科技创新团队1个、全国优秀教师3人、江苏省技术能手3人,江苏省教学名师3名、“省333工程”项目培养对象4人、“青蓝工程”培养对象13名、高级技师35人、技师59人,院级优秀教学团队8个。5位教授入选常州市政府智库,为服务地方产业结构与升级建言献策。
学院响应“中国制造2025”发展战略,依据行业新技术、新模式、新业态的发展实际,发展新兴产业相关专业。建有中央财政支持重点专业2个,省级重点专业群3个,省级品牌专业2个,省级特色专业5个,国家精品课程6门,国家级精品资源共享课6门,国家资源库子项目5个,教育部“十二五”职业教育国家规划教材25本,学生获全国职业技能大赛一等奖13项,二等奖12项,三等奖2项,省教育厅举办技能竞赛一等奖35项、二等奖67项、三等奖61项。
学院坚持“合作互赢、服务区域”的理念,积极拓展社会服务平台,强化社会服务功能,先后与星宇车灯、常发集团、今创集团、新瑞重工、江苏恒立液压等著名大集团、大公司紧密合作,校企共建了2个省级研发平台、3个市级公共技术服务平台。十二五期间,承担纵向项目102项,横向科研项目193 项,其中国家级项目 8项,省级项目 20 项,市级科研项目 47 项。获得江苏省科学技术奖一等奖1项,江苏省高校科技进步二等奖1项,国家火炬计划项目1项,江苏轻工协会科技进步二、三等奖各1项。
招聘简介
常州轻工职业技术学院岗位需求
岗位代码 | 招聘部门 | 招聘岗位名称 | 人数 | 学历 | 学位 | 专业要求(专业类别请参照《江苏省公务员招录考试专业参考目录(2017)》) | 其它资格条件 | 招聘对象 | 其他说明 |
1 | 轨道交通学院 | 教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 交通运输类 | 教授学历可放宽到硕士研究生,年龄45岁以下 | 不限 | 引进高层次人才 |
2 | 轨道交通学院 | 教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 机械类(车辆工程方向) | 教授学历可放宽到硕士研究生,年龄45岁以下 | 不限 | 引进高层次人才 |
3 | 轨道交通学院 | 教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 自动化类 | 教授学历可放宽到硕士研究生,年龄45岁以下 | 不限 | 引进高层次人才 |
4 | 轨道交通学院 | 教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 电气类 | 教授学历可放宽到硕士研究生,年龄45岁以下 | 不限 | 引进高层次人才 |
5 | 机械工程与技术学院 | 教师 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程类 | 不限 | 引进高层次人才 | |
6 | 机械工程与技术学院 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 硕士及以上 | 机械工程类、机电控制类 | 具有高级职称 | 不限 | 引进高层次人才 |
7 | 电气工程与技术学院 | 教师 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 控制理论与控制工程 模式识别与智能系统 微电子学与固体电子学 |
研究方向为人工智能、柔性制造、工业机器人、智能检测、工业物联网等,年龄40周岁以下 | 不限 | 引进高层次人才 |
8 | 电气工程与技术学院 | 教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 工程热物理 热能工程 |
研究方向为新能源(光伏、光热、风力)技术应用、工业节能管理技术、分布式发电系统等,年龄40周岁以下 | 不限 | 引进高层次人才 |
9 | 信息工程与技术学院 | 计算机类专业教师 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 计算机大类(含软件类、网络管理类、电子信息类) | 研究方向:人工智能、大数据分析、云计算、信息安全,年龄35周岁以下 | 不限 | 引进高层次人才 |
10 | 经贸管理学院 | 会计专业教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 硕士及以上 | 财务财会类 | 1、教授;2、本科及硕士研究生专业为财务财会类、审计类;3、具有5年以上财务或教学工作经验,有注册会计师资格。 | 不限 | 引进高层次人才 |
11 | 经贸管理学院 | 物流管理专业教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 物流管理、物流工程、物流与供应链管理、商务贸易类、经济学类 | 1、教授学历可放宽为全日制本科;2、本科或研究生为物流管理、物流工程、物流与供应链管理、商务贸易类专业;3、须具备3年以上国际物流管理经验或国际贸易从业经验。 | 不限 | 引进高层次人才 |
12 | 经贸管理学院 | 国际贸易专业教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 商务贸易类、经济类 | 1、本科为商务贸易类及相近专业;2、社会人员须具备3年以上相关工作经验。 | 不限 | 引进高层次人才 |
13 | 经贸管理学院 | 市场营销专业教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 经济类 | 1、教授学历可放宽为全日制本科;2、本科或研究生为市场营销、电子商务及相近专业;3、具备电子商务从业经验者优先。 | 不限 | 引进高层次人才 |
14 | 旅游与烹饪学院 | 教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 工商管理类 | 1、具有教授职称;2、本科或研究生为旅游管理、酒店管理、财务管理、市场营销、人力资源管理、工商管理专业; | 不限 | 引进高层次人才 |
15 | 旅游与烹饪学院 | 教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 工商管理类 | 本科或研究生阶段为旅游管理、酒店管理、市场营销、人力资源管理、工商管理专业; | 不限 | 引进高层次人才 |
16 | 旅游与烹饪学院 | 教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 教育类 | 1、具有教授职称;2、本科或研究生为学前教育及相近专业;3、社会人员须具备3年以上的幼儿教育管理经验或幼儿教育从业经验; | 不限 | 引进高层次人才 |
17 | 旅游与烹饪学院 | 教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 教育类 | 本科及研究生为学前教育及相关专业 | 不限 | 引进高层次人才 |
18 | 材料工程与技术学院 | 教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 材料物理与化学 材料科学与工程 化学工程与技术 |
社会人员 | 引进高层次人才 | |
19 | 材料工程与技术学院 | 教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 微生物与生化药学 | 社会人员 | 引进高层次人才 | |
20 | 艺术创意学院 | 教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 建筑设计及其理论,建筑学,城市规划与设计(含:风景园林规划与设计),景观建筑设计,景观学,风景园林,设计艺术学,艺术设计学,艺术设计,环境设计 | 不限 | 引进高层次人才 | |
21 | 信息化中心 | 信息系统技术支持 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 计算机类 | 1、本科专业为计算机类;2、具备业务系统开发经验、数据库开发经验,或大数据分析经验。 | 不限 | 引进高层次人才 |
22 | 人文社科处、高教所 | 高职教研究员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 高等教育学、职业技术教育学、教育经济与管理、产业经济学、劳动经济学、管理科学与工程、统计学、社会学 | 不限 | 引进高层次人才 | |
23 | 马克思主义学院 | 教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 马克思主义中国化、思想政治教育、马克思主义哲学、马克思主义基本原理 | 不限 | 引进高层次人才 |
招聘热线: 0312-2945785,0312-5079445 地址:河北省保定市五四东路180号
创新创业指导中心 版权所有 2015-2020